Saat memilih sebuah gadget merupakan pilihan yang berat bagi anda, perlu adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang patut anda cermati sebelum anda memutuskan membeli sebuah gadget yang tepat sesuai kebutuhan anda. Jangan sampai anda menyesal setelah anda membawa pulang gadget yang telah anda beli dengan keputusan yang salah.
Add caption |
Berikut ini adalah informasi yang mungkin anda butuhkan apabila anda mungkin sedang bingung dalam memutuskan sebuah gadget yang berkisar 1-2 jutaan yang bersaing antara Sony Vivaz dan Samsung Galaxy Young. Kedua gadget atau smartphone tersebut merupakan gadget yang bisa jadi merupakan pilihan yang mungkin anda sedang bingungkan saat ini.
Model | Sony Ericsson Vivaz | Samsung Galaxy Y | ||
Tipe | : | CandyBar | Candybar | |
Dimensi | : | 107 x 51.7 x 12.5 mm | 104 x 58 x 11.5 mm | |
Berat | : | 97 g | 97.5 g | |
Layar utama | : | 360 x 640 pixels, 3.2 inches | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) | |
Layar kedua | : | - | - | |
Warna Layar | : | TFT, 16M colors | TFT capacitive touchscreen, 256K colors | |
Warna Hp | : | Silver Moon, Cosmic Black, Galaxy Blue, Venus Ruby | Metallic Gray | |
Lain-lain | : | Touchscreen Accelerometer sensor for auto-rotate | -TouchWiz UI - Touch sensitive controls - Multi-touch input method | |
Ringtone | Sony Ericsson Vivaz | Samsung Galaxy Y | |
Tipe | : | MP3 ringtones | MP3 ringtones |
Getar | : | Ya | Ya |
: | 3.5 mm audio jack - | Loudspeaker, 3.5mm jack |
Memori | Sony ericsson vivaz | Samsung Galaxy Y | |
Internal | : | 75 MB storage | 160 MB |
Slot | : | microSD (TransFlash) up to 16GB | microSD, up to 32GB |
: | 8GB included |
Koneksi | Sony Ericsson Vivaz | Samsung Galaxy Y | ||
GPRS | : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 – 48 kbps | |
EDGE | : | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps | |
Kecepatan | : | HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | HSDPA, 7.2 Mbps | |
Wifi | : | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | : | Yes, v2.1 with A2DP | Yes, v3.0 with A2DP, HS | |
USB | : | Yes, microUSB v2.0 | Yes, microUSB v2.0 | |
Fitur | Sony Ericsson Vivaz | Samsung Galaxy Y | ||
O.S. | : | Symbian Series 60, 5th edition | Android OS, v2.3.5 (Gingerbread) | |
CPU | : | 832 MHz processor | ||
Message | : | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | : | WAP 2.0 / xHTML (NetFront) | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Game | : | Ya | Yes + downloadable | |
Kamera Utama | : | 8 MP, 3264×2448 pixels, autofocus, LED flash, Touch focus, geo-tagging, face and smile detection, Video 1280×720 pixels, video light | 2 MP, 1600×1200 pixels, Geo-tagging, Video QVGA@15fps | |
Radio | : | - Stereo FM radio with RDS | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | : | - GPS, with A-GPS support; Wisepilot navigation | Yes, with A-GPS support | |
Java | : | MIDP 2.1 | MIDP 2.1 | |
Lain-lain | : | - Google maps - Facebook and Twitter apps - YouTube and Picasa integration - WMV/RV/MP4/3GP video player - MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A music player - TV out (VGA resolution) - Organizer - QuickOffice document reader - Gesture control - Voice memo - T9 | - SNS integration - MP4/WMV/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration - Quickoffice document viewer/editor - Voice memo - Predictive text input (Swype) | |
Baterai | Sony Ericsson Vivaz | Samsung Galaxy Y | ||
Tipe | : | Standard battery, Li-Po 1200 mAh | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh | |
Siaga | : | 430 h (2G) / 440 h (3G) | 850 jam (2G) / 540 jam (3G) | |
Bicara | : | 13 h (2G) / 5 h 20 min (3G) | 17 jam (2G) / 6 jam 20 min (3G) | |
: | - | |||
Seyogyanya kedua smartphone tersebut diatas mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sony vivaz misalnya mungkin tidak cocok bagi anda pecinta sistem operasi mobile yang saat ini sedang marak yaitu Android, karena Sony Vivaz menggunakan sistem operasi Symbian, dalam hal kamera Sony Vivaz didukung kamera HD 8 MP sedangkan Samsung Galaxy Young 2 MP, tentu saja Vivaz lebih unggul dalam kualitas gambar dan video.
Silahkan memilih sesuai kebutuhan Anda sobat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar