Add caption |
TEMPO.CO, London – Salah satu perusahaan bra, The Triumph, menggelar survei untuk bisa memproduksi bra sesuai ukuran payudara para wanita di Eropa. Menurut survei itu, wanita Inggris-lah yang memiliki ukuran payudara terbesar di Eropa.
Sedangkan wanita yang memiliki payudara terkecil terdapat di Swedia dan Swiss. Di tempat itu 14 persen wanita menggunakan kutang berukuran cup A.
Banyak orang berpikir para lelaki menyukai wanita berpayudara besar sehingga banyak wanita yang melakukan operasi untuk memperbesar payudaranya. Namun hal itu disangkal oleh survei di Inggris. Survei itu mengatakan pria tidak menyukai payudara buatan yang besar.
Pria lebih suka wanita yang terlihat lebih alami daripada keindahan dengan payudara silikon. Menurut para ahli, 85 persen pria berusia 18 sampai 34 tahun membenci operasi plastik payudara silikon dan menganggapnya tidak menarik.
Berikut adalah 10 negara dengan ukuran cup bra terbesar di Eropa:
1. Inggris – 57%-D, 18%-C, 19%-B, 6%-A
2. Denmark – 50%-D, 19%-C, 24%-B, 7%-A
3. Belanda – 36%-D, 27%-C, 29%-B, 8%-A
4. Belgia -28%-D, 28%-C, 35%-B, 9%-A
5. Prancis – 26%-D, 29%-C, 38%-B, 7%-A
6. Swedia – 24%-D, 30%-C, 33%-B, 14%-A
7. Yunani – 23%-D, 28%-C, 40%-B 9%-A
8. Swiss– 19%-D, 24%-C, 43%-B, 14%-A
9. Austria – 11%-D, 27%-C, 51%-B, 10%-A
10. Italia – 10%-D, 21%-C, 68%-B, 1%-A
2. Denmark – 50%-D, 19%-C, 24%-B, 7%-A
3. Belanda – 36%-D, 27%-C, 29%-B, 8%-A
4. Belgia -28%-D, 28%-C, 35%-B, 9%-A
5. Prancis – 26%-D, 29%-C, 38%-B, 7%-A
6. Swedia – 24%-D, 30%-C, 33%-B, 14%-A
7. Yunani – 23%-D, 28%-C, 40%-B 9%-A
8. Swiss– 19%-D, 24%-C, 43%-B, 14%-A
9. Austria – 11%-D, 27%-C, 51%-B, 10%-A
10. Italia – 10%-D, 21%-C, 68%-B, 1%-A
Tidak ada komentar:
Posting Komentar